Lista laureatów i finalistów XXVIII Olimpiady Filozoficznej
Egzamin centralny XXVIII OF | |||
Wyniki uczestników | |||
LP | NAZWISKO | IMIĘ | Laureat -L, Finalista – F, Uczestnik – U |
1 | ZYŚKO | Mira | 1 miejsce |
2 | KASPERSKI | Jakub | 2 miejsce |
3 | MARCZYŃSKI | Piotr | 3 miejsce |
4 | ROGALEWICZ | Liwia | L |
5 | ZAWADOWSKI | Jan | L |
6 | PIŚKO | Magdalena | L |
7 | JUSZCZAK | Sebastian | L |
8 | WOLNIEWSKI | Filip | L |
9 | SŁABY | Kamil | L |
10 | RETELEWSKI | Jan | L |
11 | BASSA | Karolina | L |
12 | DYGA | Alicja | L |
13 | TRUBIŁOWICZ | Aleksander | L |
14 | YEGOROV | Andriy | L |
15 | WIŚNIEWSKI | Aleksander | L |
16 | BIELIŃSKA | Agata | L |
17 | HOŁUB | Julia | L |
18 | POBUDEJSKA | Anna | L |
19 | SARBIŃSKI | Aleksander | L |
20 | NOWAKOWSKI | Kewin | L |
21 | CUDEK | Franciszek | L |
22 | FICK | Jakub | L |
23 | NIEDZIELA | Przemysław | F |
24 | KOTAS | Marek | F |
25 | PUCHACEWICZ | Kacper | F |
26 | KROTOSKA | Jagna | F |
27 | BEŁZA | Barbara | F |
28 | SOSNOWSKI | Sebastian | F |
29 | HRYNIEWIECKA | Katarzyna | F |
30 | ZBOROWSKI | Szymon | F |
31 | BIELSKA | Magdalena | F |
32 | HYRLIK | Agata | F |
33 | SKOWRON | Maja | F |
34 | EJLAK | Filip | F |
35 | POŁAWSKA | Michalina | F |
36 | ZYŚKO | Marta | F |
37 | ZIELAS | Maja | F |
38 | KOZIEŁ | Katarzyna | F |
39 | MICKIEWICZ | Adriana | F |
40 | STAROŃ | Aleksandra | F |
41 | SŁOMIŃSKI | Kamil | F |
42 | KUBEC | Agata | F |
43 | KURZAWA | Ada | F |
44 | KORNOWICZ | Mikołaj | F |
45 | GMITAREK | Kamil | F |
46 | ŚLEZIŃSKI | Michał | F |
47 | GRUSZKA | Jan | F |
48 | JASIURSKA | Patrycja | F |
49 | MAJ | Apolonia | F |
50 | RADZIMIŃSKA | Anna | F |
51 | GORECKI | Jakub | F |
52 | MORAWSKI | Wiktor | F |
53 | ŁUKASZEK | Krzysztof | F |
54 | NAJMOWICZ | Weronika | F |
55 | MROHS | Dominik | F |
56 | DETLAF | Tomasz | F |
57 | SKROBOWSKI | Maks | F |
58 | STRYCZYŃSKA | Katarzyna | F |
59 | WOJENKA | Przemysław | F |
60 | SIEDLECKI | Krzysztof | F |
61 | JASZEK | Marcin | F |
62 | KARASIEWICZ | Jakub | F |
63 | PACZEŚNIAK | Piotr | F |
64 | TRIANDAFILIDIS | Nino | F |
65 | SKÓRZYBÓT | Igor | F |
66 | CHOIŃSKI | Michał | F |
67 | WYSOCKA | Kinga | F |
68 | KUŹNIA | Agata | F |
69 | OLCZYK | Klaudia | F |
70 | LEWICKA | Oliwia | F |
71 | BAŁASZ | Kacper | F |
72 | HERMANN | Adam | F |
73 | LESZCZYŃSKA | Magdalena | F |
74 | WIŚNIEWSKA | Agata | F |
75 | GLUCH | Dagmara | F |
76 | ŻEBROWSKI | Tomasz | F |
77 | PASEK | Jakub | F |
78 | LUNN | Hugo | F |
79 | ZIEMAK | Ewa | F |
80 | WODZIŃSKI | Jan | F |
81 | BORTACKA | Gabriela | F |
82 | SITOI | Oliwia | F |
83 | MAŚ | Bartłomiej | F |
84 | MOTRENKO | Kacper | F |
85 | KACZMAREK | Aleksandra | F |
86 | RZĄŻEWSKI | Mikołaj | F |
87 | METRYCKI | Tytus | F |
88 | SAWERA | Alekx | F |
89 | LUBAŃSKI | Paweł | F |
90 | GRULA | Tomasz | F |
91 | BUDZYN | Kinga | F |
92 | ZIELIŃSKI | Cezary | F |
93 | KOŚNIK | Anna | F |
94 | SOBISZ | Michał | F |
95 | WASILEWSKI | Tomasz | F |
96 | DERESZKIEWICZ | Michał | F |
97 | BARAŃSKI | Piotr | F |
98 | RYCHTANEK | Marcel | F |
99 | ŻARCZYŃSKI | Damian | F |
100 | ZETUNA-KOWALCZYK | Omar | F |
101 | SUSZCZYŃSKA | Alicja | F |
102 | JELEŃSKA | Julia | F |
103 | KŁOSEK | Rafał | F |
104 | MIKSTACKI | Jędrzej | F |
105 | SOŁTYSIAK | Mikołaj | F |
106 | TUROWSKI | Zenon | F |
107 | GONDEK | Urszula | F |
108 | OLEŚ | Krzysztof | F |
109 | SPIECHA | Aleksandra | U |
110 | MISZCZUK | Natalia | U |
111 | SOWIŃSKI | Antoni | U |
112 | KOOB | Julia | U |
113 | ANDURA | Jakub | U |
114 | DYBALSKA | Monika | U |
115 | CHRZANOWIECKA | Olga | U |
116 | DULEWICZ | Justyna | U |
117 | ZIĘBA | Wojciech | U |
118 | PORĘBSKI | Szymon | U |
119 | SZLĄZAK | Jan | U |
120 | CYGAŃSKI-BOLSKI | Kajetan | U |
121 | ŚMIEJA | Piotr | U |
Tak, są porządkowani wg miejsc
czy uczestniczy są uporządkowani według miejsc które zajęli?