Lista osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych XXVIII Olimpiady Filozoficznej
| LP | KOMITET OKRĘGOWY OF | NAZWISKO | IMIĘ | KLASA | NAZWA SZKOŁY |
| 1 | BIAŁYSTOK | EJLAK | Filip | II | I LO im. M. Konopnickiej |
| 2 | BIAŁYSTOK | SOSNOWSKI | Sebastian | III | VI LO im. Króla Zygmunta Augusta |
| 3 | BIAŁYSTOK | ZBOROWSKI | Szymon | III | I LO im. T. Kościuszki |
| 4 | BIELSKO-BIAŁA | BUDZYN | Kinga | III | V LO |
| 5 | BIELSKO-BIAŁA | KOTAS | Marek | III | ZS nr 1, III LO |
| 6 | BIELSKO-BIAŁA | ŚLEZIŃSKI | Michał | I | ZS Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego |
| 7 | CZĘSTOCHOWA | GONDEK | Urszula | III | II LO im. H. Malczewskiej |
| 8 | CZĘSTOCHOWA | SOŁTYSIAK | Mikołaj | II | IX LO im. C. K. Norwida |
| 9 | DOLNOŚLĄSKI | CHOIŃSKI | Michał | III | II LO im. Jana Pawła II |
| 10 | DOLNOŚLĄSKI | JASZEK | Marcin | III | III LO im. A. Mickiewicza |
| 11 | DOLNOŚLĄSKI | WODZIŃSKI | Jan | I | XIV LO im. Polonii Belgijskiej |
| 12 | DOLNOŚLĄSKI | WOLNIEWSKI | Filip | II | VII LO imj. K.K.Baczyńskiego |
| 13 | GDAŃSK | DERESZKIEWICZ | Michał | I | II LO im. B. Chrobrego |
| 14 | GDAŃSK | DETLAF | Tomasz | I | VI LO im. W. Sierpińskiego |
| 15 | GDAŃSK | KORNOWICZ | Mikołaj | II | II LO im. B. Chrobrego |
| 16 | GDAŃSK | KOŚNIK | Anna | III | II LO im. B. Chrobrego |
| 17 | GDAŃSK | MICKIEWICZ | Adriana | III | VI LO im. W. Sierpińskiego |
| 18 | GDAŃSK | SIEDLECKI | Krzysztof | III | V LO im. S. Żeromskiego |
| 19 | GDAŃSK | SKÓRZYBÓT | Igor | II | I LO im. S. Żeromskiego |
| 20 | GDAŃSK | SOBISZ | Michał | III | III LO im. A. Osieckiej |
| 21 | GDAŃSK | STRYCZYŃSKA | Katarzyna | II | V LO im. S. Żeromskiego |
| 22 | GDAŃSK | WIŚNIEWSKA | Agata | II | II LO im. B. Chrobrego |
| 23 | GDAŃSK | WYSOCKA | Kinga | III | ZSO nr 2 II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza |
| 24 | KATOWICE | FICK | Jakub | III | I LO im. J. Słowackiego |
| 25 | KATOWICE | GLUCH | Dagmara | II | II LO im. S. Staszica |
| 26 | KATOWICE | GRUSZKA | Jan | III | I LO im. J. Słowackiego |
| 27 | KATOWICE | HERMANN | Adam | II | III LO im. A. Mickiewicza |
| 28 | KATOWICE | HRYNIEWIECKA | Katarzyna | III | I LO im. L. Kruczkowskiego |
| 29 | KATOWICE | KŁOSEK | Rafał | I | I LO im. E. Dembowskiego |
| 30 | KATOWICE | PORĘBSKI | Szymon | II | II LO im. S. Żeromskiego |
| 31 | KATOWICE | SOWIŃSKI | Antoni | III | IV LO im. Orląt Lwowskich |
| 32 | KATOWICE | SZLĄZAK | Jan | I | III LO im. A. Mickiewicza |
| 33 | KIELCE | ANDURA | Jakub | III | I LO Collegium Gostomianum |
| 34 | KIELCE | LUBAŃSKI | Paweł | II | I LO Collegium Gostomianum |
| 35 | KIELCE | SPIECHA | Aleksandra | II | LO im. M. Curii-Skłodowskiej |
| 36 | KRAKÓW | BEŁZA | Barbara | 1 | V LO im. A. Witkowskiego |
| 37 | KRAKÓW | BIELSKA | Magdalena | ||
| 38 | KRAKÓW | DYGA | Alicja | III | V LO im. A. Witkowskiego |
| 39 | KRAKÓW | JEGOROV | Andryi | II | V LO im. A. Witkowskiego |
| 40 | KRAKÓW | KASPERSKI | Jakub | III | V LO im. A. Witkowskiego |
| 41 | KRAKÓW | LUNN | Hugo | II | V LO im. A. Witkowskiego |
| 42 | KRAKÓW | SKOWRON | Maja | V LO im. A. Witkowskiego | |
| 43 | KUJAWSKO-POMORSKI | LESZCZYŃSKA | Magdalena | III | ZSO nr 6, VI LO |
| 44 | KUJAWSKO-POMORSKI | LEWICKA | Oliwia | II | X LO im. S. Banacha |
| 45 | KUJAWSKO-POMORSKI | MORAWSKI | Wiktor | II | ZSO nr 6, VI LO |
| 46 | KUJAWSKO-POMORSKI | NAJMOWICZ | Weronika | III | ZSO nr 6, VI LO |
| 47 | KUJAWSKO-POMORSKI | SŁOMIŃSKI | Kamil | III | II LO |
| 48 | KUJAWSKO-POMORSKI | TUROWSKI | Zenon | II | X LO im. S. Banacha |
| 49 | KUJAWSKO-POMORSKI | ZIELAS | Maja | II | X LO im. S. Banacha |
| 50 | LUBLIN | JASIURSKA | Patrycja | II | I LO im. S. Staszica |
| 51 | LUBLIN | KUŹNIA | Agata | II | I LO im. S. Staszica |
| 52 | LUBLIN | MISZCZUK | Natalia | II | I LO im. S. Staszica |
| 53 | LUBLIN | RZĄŻEWSKI | Mikołaj | III | I LO im. S. Staszica |
| 54 | LUBLIN | SITOI | Oliwia | III | I LO im. S. Staszica |
| 55 | LUBLIN | TRUBIŁOWICZ | Aleksander | III | XXI LO im. Św Stanisława Kostki |
| 56 | LUBLIN | ZYŚKO | Mira | II | Prywatne Gimnazjumi Liceum im. Królowej Jadwigi |
| 57 | ŁÓDŹ | POBUDEJSKA | Anna | III | I LO im. T. Kosciuszki |
| 58 | ŁÓDŹ | STAROŃ | Aleksandra | III | VIII LO im. A. Asnyka |
| 59 | ŁÓDŹ | ZIELIŃSKI | Cezary | II | III LO im. M. Kopernika |
| 60 | OLSZTYN | BAŁASZ | Kacper | LO im. Bojowników o Polskośc Warmi | |
| 61 | OLSZTYN | SZUSZYŃSKA | Alicja | LO im. W.Kętrzyńskiego | |
| 62 | OLSZTYN | ŚMIEJA | Piotr | III | XII LO im. MiG. Dietrichów |
| 63 | OPOLE | KACZMAREK | Aleksandra | II | Z.S I pLacówek Oświatowych im. E. Godlewskiego |
| 64 | OPOLE | KUBEC | Agata | II | ZSO nr II Publiczne LO nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickirj |
| 65 | OPOLE | MROHS | Dominik | II | ZSO nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie |
| 66 | POZNAŃ | CHRZANOWIECKA | Olga | I | XVI LO |
| 67 | POZNAŃ | MIKSTACKI | Jędrzej | I | I LO im. H. Kołłątaja |
| 68 | POZNAŃ | NOWAKOWSKI | Kewin | II | I LO im. M. Skłodowskiej-Curie |
| 69 | POZNAŃ | RYCHTANEK | Marcel | III LO im. Św J. Kantego | |
| 70 | POZNAŃ | ZIĘBA | Wojciech | II | LO im. Św Marii Magdaleny |
| 71 | POZNAŃ | ŻARCZYŃSKI | Damian | II | II LO im. K. K. Baczyńskiego |
| 72 | RADOM | DULEWICZ | Justyna | III | VI LO im. J. Kochanowskiego |
| 73 | RADOM | KURZAWA | Ada | I | VI LO im. J. Kochanowskiego |
| 74 | RZESZÓW | MAŚ | Bartłomiej | II | Publiczne LO in. Jana Pawła II |
| 75 | RZESZÓW | NIEDZIELA | Przemysław | II | II LO im. Ks. Jana Twardowskiego |
| 76 | RZESZÓW | WASILEWSKI | Tomasz | III | IV LO im. M. Kopernika |
| 77 | SIEDLCE | GRULA | Tomasz | III | IV LO im. Jana Pawła II |
| 78 | SIEDLCE | WIŚNIEWSKI | Aleksander | II | ZSO, I LO im. J.I. Kraszewskiego |
| 79 | SKIERNIEWICE | BARAŃSKI | Piotr | III | LO w Warce |
| 80 | SKIERNIEWICE | KARASIEWICZ | Jakub | III | Klasyczne LO im. Ks. S. Konarskiego |
| 81 | SKIERNIEWICE | OLCZYK | Klaudia | III | Klasyczne LO im. Ks. S. Konarskiego |
| 82 | SKIERNIEWICE | WOJENKA | Przemysław | II | Klasyczne LO im. Ks. S. Konarskiego |
| 83 | SZCZECIN | BASSA | Karolina | II | XIII LO |
| 84 | SZCZECIN | KOZIEŁ | Katarzyna | III | XIII LO |
| 85 | SZCZECIN | SAWERA | Alekx | II | XIII LO |
| 86 | WARSZAWA | BIELIŃSKA | Agata | III | XXVII LO im. T. Czackiego |
| 87 | WARSZAWA | CUDEK | Franciszek | I | II LO im. S. Batorego |
| 88 | WARSZAWA | CYGAŃSKI-BOLSKI | Kajetan | II | XXVII LO im. T. Czackiego |
| 89 | WARSZAWA | DYBALSKA | Monika | III | I S LO ”Bednarska” |
| 90 | WARSZAWA | GORECKI | Jakub | III | LXIV LO im. S. I. Witkiewicza |
| 91 | WARSZAWA | HOŁUB | Julia | II | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego |
| 92 | WARSZAWA | HYRLIK | Agata | II | LXIV LO im. S. I. Witkiewicza |
| 93 | WARSZAWA | JELEŃSKA | Julia | III | 2 Społeczne LO im. P.Jasienicy |
| 94 | WARSZAWA | KROTOSKA | Jagna | III | Wielokulturowe L Humanistyczne im. J. Kuronia |
| 95 | WARSZAWA | MAJ | Apolonia | III | LXIV LO im. S. I. Witkiewicza |
| 96 | WARSZAWA | MARCZYŃSKI | Piotr | III | XXVIII im. J. Kochanowskiego |
| 97 | WARSZAWA | MNETRYCKI | Tytus | III | Niepubliczne LO Fundacji Królowej św Jadwigi |
| 98 | WARSZAWA | MOTRENKO | Kacper | III | XXVII LO im. T. Czackiego |
| 99 | WARSZAWA | OLEŚ | Krzysztof | II | LXIV LO im. S. I. Witkiewicza |
| 100 | WARSZAWA | PACZEŚNIAK | Piotr | I | XXVII LO im. T. Czackiego |
| 101 | WARSZAWA | PASEK | Jakub | III | XLI LO im. J. Lelewela |
| 102 | WARSZAWA | PIŚKO | Magdalena | III | 2 Społeczne LO im. P.Jasienicy |
| 103 | WARSZAWA | POŁAWSKA | Michalina | III | LXIV LO im. S. I. Witkiewicza |
| 104 | WARSZAWA | RETELEWSKI | Jan | III | LXIV LO im. S. I. Witkiewicza |
| 105 | WARSZAWA | ROGALEWICZ | Liwia | II | LXIV LO im. S. I. Witkiewicza |
| 106 | WARSZAWA | SARBIŃSKI | Aleksander | II | S Gimnazjum nr 20 |
| 107 | WARSZAWA | SŁABY | Kamil | I | LXIV LO im. S. I. Witkiewicza |
| 108 | WARSZAWA | TRIANDAFILIDIS | Nino | I | II LO im. S. Batorego |
| 109 | WARSZAWA | ZAWADOWSKI | Jan | II | 2 S. LO im. P. Jasienicy |
| 110 | WARSZAWA | ZETUNA-KOWALCZYK | Omar | III | XLVIII LO im. E. Dembowskiego |
| 111 | WARSZAWA | ZYŚKO | Marta | III | XXVIII LO im. J. Kochanowskiego |
| 112 | WARSZAWA | ŻEBROWSKI | Tomasz | III | LXXXV LO KĄT |
| 113 | ZIELONA GÓRA | BORTACKA | Gabriela | II | I LO im. E. Dembowskiego |
| 114 | ZIELONA GÓRA | JUSZCZAK | Sebastian | III | II LO im. M. Skłodowskiej-Curiie |
| 115 | ZIELONA GÓRA | PUCHACEWICZ | Kacper | III | I LO im. E. Dembowskiego |
Odnośnik zwrotny: Dzisiaj zawody centralne Olimpiady Filozoficznej! - Filozofuj